1 urgent · Thêta 0.52 %/j

1 item urgent ouvert dans le plan d'actions C1.

Thêta C1 modéré à 0.52 %/j.

Vue compte C1 · Trading · Options & swing · réf. 2026-06-23
Variation 1j
-18.05 %
-168 279 €
MTD
-52.35 %
Mois en cours
YTD
+20.24 %
Année en cours
1 an
+100.50 %
252 jours ouvrés
Drawdown
-52.35 %
Depuis ATH
Thêta C1 / jour
0.52 %
modéré · -3 971 € / jour
Delta net
60,492
exposition directionnelle
Concentration max (secteur)
76.9 %
critique · Technology · % du NAV C1
Urgents C1
1
en retard · plan d'actions

Thêta · pression temps

Tu es net long options ; ces chiffres mesurent le coût journalier et le rythme mensuel.
Thêta / jour
-3 971 €
bleed théorique / jour
Projection 30j
-119 124 €
si rien ne bouge
Thêta / NAV / jour
-0.52 %
discipline < 0,5 %/j
Delta net
60,492
exposition directionnelle

Concentration options

Concentration selon l'axe choisi sur 33 options ouvertes (25 underlyings distincts, top 15 expiries affichées).
ExpiryDTEnNotionnel% opts
2026-08-21 58j 7 212 550 € 51.7 %
2026-09-18 86j 6 49 908 € 12.1 %
2026-07-17 23j 6 43 659 € 10.6 %
2027-01-15 205j 5 39 823 € 9.7 %
2028-12-15 905j 1 23 043 € 5.6 %
2026-11-20 149j 1 17 080 € 4.2 %
2026-10-16 114j 1 7 833 € 1.9 %
2027-06-17 358j 1 6 392 € 1.6 %
2027-12-17 541j 1 5 611 € 1.4 %
2026-06-30 6j 2 2 982 € 0.7 %
2026-12-18 177j 2 2 438 € 0.6 %
Un groupe au-dessus de 25 % du notionnel options crée un cliff gamma/thêta à cette date.

Positions options

33 ouvertes · 28 calls / 5 puts · 2 ≤ 7j. Triées par DTE croissant ; top 30 affichées.
SymboleUnderlyingQtéExpiryDTEValeurP&L
QQQ 260630P00630000 QQQ 30 2026-06-30 6j 1 676 € -29 786 €
QQQ 260630P00620000 QQQ -30 2026-06-30 6j -1 306 € +24 849 €
HIMS 260717C00031000 HIMS 50 2026-07-17 23j 17 213 € +1 596 €
AMKR 260717C00085000 AMKR 20 2026-07-17 23j 15 932 € +3 276 €
INTC 260717C00160000 INTC 15 2026-07-17 23j 5 733 € -2 980 €
LLY 260717C01200000 LLY 3 2026-07-17 23j 2 642 € -7 360 €
IRDM 260717C00050000 IRDM 10 2026-07-17 23j 1 406 € -2 503 €
TE 260717C00020000 TE 85 2026-07-17 23j 733 € -7 465 €
IBM 260821C00265000 IBM 60 2026-08-21 58j 109 079 € -3 647 €
RGTI 260821C00025000 RGTI 150 2026-08-21 58j 33 541 € -8 670 €
KEEL 260821C00007500 KEEL 300 2026-08-21 58j 26 358 € +1 700 €
NBIS 260821C00250000 NBIS 3 2026-08-21 58j 17 544 € +6 812 €
SILJ 260821C00038000 SILJ 23 2026-08-21 58j 581 € -10 221 €
SILJ 260821P00030000 SILJ -8 2026-08-21 58j -3 432 € -519 €
PATH 260821P00015000 PATH -51 2026-08-21 58j -22 015 € -12 720 €
GLXY 260918C00040000 GLXY 100 2026-09-18 86j 26 139 € -16 492 €
ADEA 260918C00035000 ADEA 60 2026-09-18 86j 20 559 € -7 282 €
QQQ 260918P00600000 QQQ 2 2026-09-18 86j 1 476 € -6 601 €
PURR 260918C00018000 PURR 34 2026-09-18 86j 870 € -6 349 €
ETHA 260918C00020000 ETHA 39 2026-09-18 86j 463 € -7 991 €
SLV 260918C00100000 SLV 20 2026-09-18 86j 401 € -21 700 €
FIVN 261016C00022500 FIVN 39 2026-10-16 114j 7 833 € -5 977 €
MITK 261120C00012500 MITK 31 2026-11-20 149j 17 080 € +6 876 €
TSLA 261218C00700000 TSLA 5 2026-12-18 177j 2 054 € -6 370 €
PURR 261218C00023000 PURR 9 2026-12-18 177j 384 € -1 156 €
NOK 270115C00020000 NOK 115 2027-01-15 205j 17 282 € +4 132 €
NOK 270115C00025000 NOK 115 2027-01-15 205j 11 273 € +1 973 €
NOK 270115C00030000 NOK 75 2027-01-15 205j 5 274 € -2 070 €
NTNX 270115C00070000 NTNX 13 2027-01-15 205j 3 270 € +88 €
FIVN 270115C00040000 FIVN 40 2027-01-15 205j 2 724 € -5 578 €

Swing stocks > 3 % du NAV C1

Les positions action significatives portées par C1 (non exhaustif).
SymboleSecteurQtéValeur% NAV C1P&L
PURR Financial Services 13000 92 975 € 12.2 % +2 748 €
PSNL Healthcare 10000 88 388 € 11.6 % +17 609 €
INTW Unknown 200 64 467 € 8.4 % +7 433 €
HODU Unknown 5000 58 164 € 7.6 % +7 141 €
OUST Technology 1400 55 549 € 7.3 % +703 €
MXL Technology 600 46 960 € 6.1 % -1 626 €
PENG Technology 750 44 124 € 5.8 % -1 236 €
TEM Healthcare 1000 42 709 € 5.6 % -556 €
NRGV Utilities 10000 37 341 € 4.9 % -1 006 €
DELL Technology 80 30 068 € 3.9 % +1 142 €

Attribution P&L réalisé

Décomposition du P&L réalisé (FIFO IBKR converti en EUR) sur la fenêtre choisie. Identifie ce qui drive la perf et ce qui draine. Bar centrée sur zéro : longueur = contribution relative au plus gros mouvement.
Regroupement
Période
Total MTD -298 813 €
1043 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
-298 813 €
36 %
OPT 643 STK 400

Plan d'actions C1

Filtré sur le compte Trading. Extrait de action_plan.json.
Urgent (1)
Fermer QQQ Jun30 630P
urgent
30 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 676 EUR, MV -29 786 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Cette semaine (1)
Fermer QQQ Jun30 630P
urgent
30 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 676 EUR, MV -29 786 EUR. Decider close ou laisser expirer.

Alertes & red flags C1

8 alerte(s) active(s) sur ce compte (red flags + règles alerts fusionnés).
Moins-value matérielle · GLXY 260918C00040000
alerte
GLXY 260918C00040000 en MV de -16,492 EUR (-38.7% du coût, valeur 26,139 EUR)
Ratio debit compte
alerte
U14665375: débit 33.4% du NAV
Thêta excessif · AMKR 260717C00085000
info
AMKR 260717C00085000 theta -301 EUR/jour (qty=20)
Thêta excessif · IBM 260821C00265000
info
IBM 260821C00265000 theta -961 EUR/jour (qty=60)
Thêta excessif · KEEL 260821C00007500
info
KEEL 260821C00007500 theta -301 EUR/jour (qty=300)
Thêta excessif · QQQ 260630P00630000
info
QQQ 260630P00630000 theta -662 EUR/jour (qty=30)
Thêta excessif · RGTI 260821C00025000
info
RGTI 260821C00025000 theta -433 EUR/jour (qty=150)
Theta c1 high
info
Thêta C1 0.52%/j (seuils 0.5% / 1.0% / 1.5%)

Journal de trades C1

Agrégation des trades depuis daily_trades (dédoublonnage par tradeID). Le P&L est le fifoPnlRealized IBKR converti en EUR. Les fills d'un même ordre sont consolidés par symbole. Survole un symbole pour la plage de dates et le nombre de fills.
Clôtures
359
sur 2256 fills · 30 derniers jours
Win rate
35 %
126 gagnants / 233 perdants
P&L réalisé
-119 506 €
2026-05-24 → 2026-06-23
Expectancy
-333 €
par clôture
Top 10 gains réalisés
SymboleCatSideQtéNotionnelP&L
QQQ 260630P00620000 OPT BUY +60 0 € +39 080 €
RDW 260717C00015000 OPT SELL -84 0 € +38 070 €
F 260717C00017000 OPT SELL -350 0 € +36 492 €
DELL STK SELL -730 0 € +30 069 €
ORCL 260717C00220000 OPT SELL -20 0 € +25 535 €
F 260717C00018000 OPT SELL -350 0 € +25 509 €
BB 260918C00006000 OPT SELL -110 0 € +25 264 €
ORCL 260821C00190000 OPT SELL -16 0 € +24 335 €
BB 270115C00005500 OPT SELL -99 0 € +23 523 €
PURR STK SELL -7100 0 € +21 076 €
Top 10 pertes réalisées
SymboleCatSideQtéNotionnelP&L
QQQ 260630P00630000 OPT SELL -60 0 € -46 227 €
DDOG 260717C00270000 OPT SELL -70 0 € -20 482 €
FLNC 260821C00030000 OPT SELL -100 0 € -19 408 €
SNOW 260717C00270000 OPT SELL -105 0 € -16 771 €
UMAC 260821C00030000 OPT SELL -100 0 € -16 025 €
HPQ 260717C00026000 OPT SELL -250 0 € -15 769 €
CXDO 261016C00010000 OPT SELL -50 0 € -14 607 €
XLE 270115C00060000 OPT SELL -50 0 € -13 050 €
RDDT 260717C00200000 OPT SELL -120 0 € -12 749 €
TER 260717C00500000 OPT SELL -45 0 € -12 192 €